KERNKRAFTWERK

Drei Säulen der Exzellenz – Zertifikate
Wir halten alle wichtigen Zertifizierungen ständig aktuell. Vom ersten Projekttag an können Sie sich auf uns verlassen. |
|
|
Produkte für die Kernkraft-Branche
MST stellt nahtlose Edelstahlrohre und Rohre mit Nickelbasislegierungen für die Kernkraft-Branche in den Qualitätsklassen 1, 2 und 3 her.
Güten: Austenitische Edelstahlgüten, super-austenitische Güten, Güten in Nickelbasislegierungen. Beispiele: DMV 304L, DMV 316L, DMV 321, DMV 347, DMV 310L, DMV 904, DMV 400, DMV 600, DMV 800, und andere Güten mit oder ohne veränderte chemische Zusammensetzung ja nach Norm und Vorgabe.
ANWENDUNG: WÄRMETAUSCHERROHRE
PRODUKT: U-ROHRE
AD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.5 | 12.7 |
max | 1.5 | 38.1 |
WD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.035 | 0.89 |
max | 0.177 | 4.5 |
PRODUCT: STRAIGHT TUBES
AD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.374 | 9.5 |
max | 2.0 | 50.8 |
WD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.035 | 0.89 |
max | 0.177 | 4.5 |
ANWENDUNG: ROHRLEITUNGEN
PRODUKT: ROHRLEITUNGEN
AD-Bereich |
Zoll | mm |
min | 0.236 | 6.0 |
max | 9.843 | 250.0 |
WD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.02 | 0.5 |
max | 1.969 | 50.0 |
ANWENDUNG:
INSTRUMENTIERUNGSROHRE FÜR DEN KERN
PRODUKT: ROHRE
AD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.236 | 6.0 |
max | 3.5 | 88.9 |
WD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.02 | 0.5 |
max | 0.984 | 25.0 |
ANWENDUNG: INSTRUMENTIERUNGSROHRE
PRODUKT: ROHRE
AD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.236 | 6.0 |
max | 0.984 | 25.0 |
WD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.02 | 0.5 |
max | 0.098 | 2.5 |
ANWENDUNG: ROHR FÜR ARMATUREN
PRODUKT: ROHRE
AD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.236 | 6.0 |
max | 9.843 | 250.0 |
WD-Bereich | Zoll | mm |
min | 0.02 | 0.5 |
max | 1.969 | 50.0 |
